Aircross
Exterior
Squarcle
Um conceito em design de carros que mescla linhas de círculo e quadrado para criar um desenho mais prático e funcional, capaz de ampliar a sensação de bem-estar e estilo. Totalmente alinhado ao espírito Feel Good da Citroën.

Assinatura luminosa
A dianteira do Aircross conta com faróis com luz baixa e alta no mesmo bloco elíptico, além de um conjunto de lâmpadas de LED com dupla função, servindo de luz diurna durante o dia e luz de posição à noite.

Interior
Amplo espaço interno
Com interior moderno e amplo, o Citroën Aircross conta com painel exclusivo, com possibilidade de personalização de cores, aeradores com formato diferenciado e central multimídia repleta de tecnologia.

Desempenho
Câmbio automático sequencial de seis marchas
Além da opção manual, o Citroën Aircross possui caixa de câmbio automática com troca sequencial de seis marchas: a mais moderna caixa automática da marca, utilizada em modelos europeus, que proporciona maior conforto ao motorista durante todo o percurso.

Tecnologia
Função Mirror Screen
Central Multimídia com tela touch screen de 7", que oferece espelhamento do seu smartphone e muitas outras tecnologias, como reconhecimento de voz e navegador.

Interface interativa
O sensor de chuva e os faróis com acendimento automático garantem mais segurança ao condutor. Já o ar-condicionado manual mantêm o motorista sempre no controle da climatização do veículo.

Versões
Aircross 1.6 16V Live

Motor/Performance | |
Combustível | Flex |
---|---|
Consumo cidade - Álcool (km/L) | 7,4 |
Consumo cidade - Gasolina (km/L) | 10,3 |
Consumo estrada (álcool, km/l) | 8,2 |
Consumo estrada - Gasolina (km/L) | 11,6 |
Motorização | 1.6 |
Potência - Álcool (cv) | 122 |
Potência - Gasolina (cv) | 115 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 16,4 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 15,5 |
Mecânica | |
Câmbio | Manual de 5 marchas |
Direção | Elétrica com assistência variável |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1694 |
Comprimento (mm) | 4097 |
Entre-eixos (mm) | 2542 |
Largura (mm) | 1767 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1227 |
Porta-malas (L) | 403 |
Tanque (L) | 55 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo Mac Pherson, independentes, com molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo travessa deformável, braços oscilantes, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos |
Aircross 1.6 16V Live (Aut)

Motor/Performance | |
Combustível | Flex |
---|---|
Consumo cidade - Álcool (km/L) | 7,1 |
Consumo cidade - Gasolina (km/L) | 10,2 |
Consumo estrada (álcool, km/l) | 8,2 |
Consumo estrada - Gasolina (km/L) | 11,7 |
Motorização | 1.6 |
Potência - Álcool (cv) | 118 |
Potência - Gasolina (cv) | 115 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 16,1 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 16,1 |
Mecânica | |
Câmbio | Automático com modo manual de 6 marchas |
Direção | Elétrica com assistência variável |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1694 |
Comprimento (mm) | 4097 |
Entre-eixos (mm) | 2542 |
Largura (mm) | 1767 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1295 |
Porta-malas (L) | 403 |
Tanque (L) | 55 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo Mac Pherson, independentes, com molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo travessa deformável, braços oscilantes, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos |
Aircross 100 anos 1.6 AT

Motor/Performance | |
Combustível | Flex |
---|---|
Consumo cidade - Álcool (km/L) | 7,1 |
Consumo cidade - Gasolina (km/L) | 10,2 |
Consumo estrada (álcool, km/l) | 8,2 |
Consumo estrada - Gasolina (km/L) | 11,7 |
Motorização | 1.6 |
Potência - Álcool (cv) | 118 |
Potência - Gasolina (cv) | 115 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 16,1 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 16,1 |
Mecânica | |
Câmbio | Automático de 6 marchas |
Direção | Elétrica |
Freios | Discos ventilados |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1697 |
Comprimento (mm) | 4279 |
Entre-eixos (mm) | 2540 |
Largura (mm) | 1723 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1328 |
Porta-malas (L) | 403 |
Tanque (L) | 55 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Independente, Mc Pherson |
Suspensão traseira | Eixo de torção |